CLASSIFICA MASCHILE
Pos.
Pett.
Nome
Società
Naz.
Prov.
Tempo
Totale
Pos.
Pordoi
Tempo
Pordoi
Pos.
Boé
Tempo
Boé
Sorpassi
Pordoi / Boé
Tempo
Discesa
Pos.
Discesa
Sorpassi
Discesa
1 62 KOSOVELJ MITJA K2 SPORT SLO 2.04.53 3 0.35.29 3 1.18.52 0 0.46.01 1 2
2 5 CASTANJER BERNAT TOFOL TEAM CATALUNYA CAT 2.06.30 2 0.34.57 4 1.19.45 -2 0.46.45 3 1
3 1 ROC AMADOR AGUSTI TEAM CATALUNYA CAT 2.07.21 1 0.34.29 1 1.16.40 0 0.50.41 21 -20
4 9 HERNANDEZ GISPERT JESSED TEAM CATALUNYA CAT 2.07.50 2 0.35.43 4 1.18.42 -2 0.49.08 15 -11
5 6 HENEGHAN JOHN SAAB SALOMON GBR 2.08.24 5 0.36.13 5 1.20.31 0 0.47.53 6 -1
6 23 SYMONDS ANDY CARNGIE SCO 2.10.57 9 0.36.57 9 1.23.26 0 0.47.31 4 5
7 3 PILLER HOFFER MATTEO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA BL 2.11.34 8 0.36.44 8 1.22.38 0 0.48.56 14 -6
8 2 ZINKA IONUT ALIN SELECCION VASCA DE CARRERAS EUS 2.12.20 7 0.36.44 10 1.23.43 -3 0.48.37 11 -1
9 22 OWENS THOMAS MERCIA FELL RUNNERS GBR 2.12.30 14 0.38.00 16 1.25.48 -2 0.46.42 2 14
10 69 TAGGART LLOYD DARK PEAK FELLRUNNERS GBR 2.13.06 6 0.36.18 6 1.20.46 0 0.52.20 28 -22
11 8 LARGER PAOLO G.S. HARTMANN ITA TN 2.13.53 13 0.37.33 15 1.25.48 -2 0.48.05 8 7
12 12 NEGRELLO MANUEL U.S PRIMIERO SAN MARITNO ITA TN 2.14.59 17 0.38.56 22 1.26.24 -5 0.48.35 10 12
13 269 MIORI LUCA G.S. FRAVEGGIO ITA TN 2.15.58 18 0.38.53 21 1.27.03 -3 0.48.55 13 8
14 338 CLEMENTI CARLO ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA TN 2.16.33 13 0.37.46 14 1.25.38 -1 0.50.55 22 -8
15 27 SOLA PASTORET MARC TEAM CATALUNYA CAT 2.16.47 11 0.38.47 20 1.25.19 -9 0.51.28 25 -5
16 19 GIOVANELLI NICOLA U.S. PRIMIERO SAN MARTINO ITA TN 2.17.18 24 0.40.42 36 1.29.23 -12 0.47.55 7 29
17 388 ZERBONI DANIELE S.C. VALMALENCO ITA SO 2.18.42 19 0.38.24 21 1.28.09 -2 0.50.33 20 1
18 13 GARNIER CLAUDIO TEAM NUOVI TRAGUARDI ITA TO 2.19.01 31 0.40.41 35 1.31.12 -4 0.47.49 5 30
19 26 ECHEGARAY FERNANDO SELECCION VASCA DE CARRERAS EUS 2.19.23 23 0.39.34 25 1.29.35 -2 0.49.48 17 8
20 7 RUSCONI MARCO ITA LC 2.19.54 30 0.40.39 34 1.31.11 -4 0.48.43 12 22
21 32 AURELL BOVE PERE TEAM CATALUNYA CAT 2.20.49 37 0.41.37 46 1.32.15 -9 0.48.34 9 37
22 25 RUIZ GARCIA JUAN ANTONIO CLUB DE MONTANA RUNNING TEAM ESP 2.21.16 28 0.39.50 29 1.30.55 -1 0.50.21 19 10
23 71 VARESCO FABIO U.S. CORNACCI ITA TN 2.21.23 33 0.41.48 50 1.31.24 -17 0.49.59 18 32
24 16 NOBILI MAURIZIO POL. ALBOSAGGIA ITA SO 2.22.07 27 0.39.42 28 1.30.52 -1 0.51.15 23 5
25 452 MOROCUTTI ANTONELLO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.22.23 18 0.38.09 22 1.28.50 -4 0.53.33 34 -12
26 76 ZAGO DIDIER FRA 2.22.59 17 0.38.05 19 1.27.25 -2 0.55.34 43 -24
27 4 GIRARDI ETTORE TRIATHLON TRENTINO ITA TN 2.23.28 15 0.37.46 20 1.27.28 -5 0.56.00 44 -24
28 14 LARRAZABAL PALACIOS JOSE FELIPE SELECCION VASCA DE CARRERAS EUS 2.24.05 54 0.42.06 58 1.34.48 -4 0.49.17 16 42
29 270 BEATRICI SILVANO G.S. FRAVEGGIO ITA TN 2.24.39 36 0.41.11 40 1.32.03 -4 0.52.36 31 9
30 15 BOTTOMLEY STEPHEN PUDSEY AND BRAMLEY GBR 2.25.23 23 0.39.35 24 1.29.22 -1 0.56.01 46 -22
31 18 GIANONCELLI ENRICO POL. ALBOSAGGIA ITA SO 2.25.44 33 0.40.38 47 1.34.18 -14 0.51.26 24 23
32 24 TAVERNARO MICHELE U.S. PRIMIERO ITA TN 2.25.46 11 0.37.22 16 1.25.54 -5 0.59.52 83 -67
33 21 CAVERZAN FABIO G.S. ALANO DI PIAVE ITA TV 2.26.42 46 0.42.18 60 1.34.15 -14 0.52.27 29 31
34 422 BRIZIO MAURO SKYRUNNING VALSESIA 2000 ITA VB 2.26.52 41 0.41.26 52 1.34.44 -11 0.52.08 26 26
35 44 BERETTA ABRAMO ALTITUDE ITA BG 2.27.07 48 0.42.03 56 1.34.20 -8 0.52.47 32 24
36 17 TEIXIDO MARTI' VENTOSA FERRAN FEDERACIO' ANDORRANA DE MUNTAN AND 2.27.38 39 0.41.56 52 1.33.01 -13 0.54.37 39 13
37 490 LAZZARA PAOLO VELOX PAULARO ITA UD 2.27.52 42 0.42.36 65 1.33.30 -23 0.54.22 37 28
38 350 ZANATTA ANDREA PLAYLIFE SPORTS RUNNERS ITA TV 2.29.11 32 0.40.45 37 1.31.23 -5 0.57.48 59 -22
39 43 PUNTEL FABRIZIO C.U.S. PADOVA ITA BL 2.29.17 51 0.41.56 53 1.34.47 -2 0.54.30 38 15
40 28 BES GINESTA TOTI TEAM CATALUNYA CAT 2.29.51 26 0.40.35 31 1.29.50 -5 1.00.01 85 -54
41 42 MACCABELLI MICHELE G.S. FRAVEGGIO ITA TN 2.29.53 26 0.39.38 27 1.29.52 -1 1.00.01 86 -59
42 20 BOCCABELLA PAOLO SKYRUNNER GRAN SASSO D'ITALIA ITA AQ 2.29.56 51 0.42.37 66 1.34.38 -15 0.55.18 41 25
43 40 PLONER IVANO SKI TEAM FASSA ITA TN 2.30.00 69 0.44.13 87 1.37.32 -18 0.52.28 30 57
44 300 POSPISIL VITEK CZE 2.30.59 39 0.40.54 45 1.34.13 -6 0.56.46 48 -3
45 323 FEDEL DAMIANO MAI ZEDER TEAM ITA TN 2.31.05 64 0.43.35 74 1.36.05 -10 0.55.00 40 34
46 455 GORTAN FREDI U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.31.17 67 0.42.40 79 1.39.03 -12 0.52.14 27 52
47 68 MICHELUZZI MIRCO SKI TEAM FASSA ITA TN 2.31.18 59 0.42.10 59 1.35.18 0 0.56.00 45 14
48 48 NERI DAVIDE U.S. CERMIS ITA TN 2.31.19 30 0.40.26 35 1.31.59 -5 0.59.20 73 -38
49 178 BENEDETTI MASSIMO ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA TN 2.31.50 32 0.40.38 40 1.33.19 -8 0.58.31 65 -25
50 218 GIL VENTURA BERNAT C.E. ESPARRAGUERA CAT 2.32.12 55 0.42.51 68 1.34.56 -13 0.57.16 52 16
51 136 BALLESTEROS COMA DANIEL ASSOCIACIO ESPORTIVA DIEDRE CAT 2.32.31 49 0.41.44 58 1.35.12 -9 0.57.19 53 5
52 296 FUMI DOMENICO GRUPPO PODISTI LEVENTINA SUI 2.32.39 80 0.44.35 94 1.39.04 -14 0.53.35 35 59
53 262 FINAZZI MARCO G.S. ALTITUDE ITA BG 2.32.50 60 0.43.36 75 1.35.29 -15 0.57.21 54 21
54 39 DOLIANA CHRISTIAN U.S. LAVAZE' ITA TN 2.33.15 42 0.41.31 43 1.33.42 -1 0.59.33 77 -34
55 311 NOVELLO PAOLO IZ SKY RUNNING ITA BG 2.33.19 44 0.41.33 45 1.34.08 -1 0.59.11 69 -24
56 63 DEGASPERI MANUEL S.C. L'ARCOBALENO A.S.D. ITA TN 2.33.41 49 0.42.02 55 1.34.28 -6 0.59.13 70 -15
57 84 SOLA' ARUMI EDUARD A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.33.45 69 0.42.58 97 1.40.41 -28 0.53.04 33 64
58 421 BAROZZI LIVIO SKYRUNNING VALSESIA 2000 ITA VB 2.33.57 61 0.42.20 61 1.35.49 0 0.58.08 61 0
59 169 BIEI DANILO ATLETICA SALUZZO ITA TO 2.34.54 48 0.41.42 57 1.35.11 -9 0.59.43 81 -24
60 47 FONTANA IVANO TRIATHLON TRENTINO ITA 2.35.37 72 0.43.21 72 1.38.15 0 0.57.22 56 16
61 279 COSTANZO FABRIZIO G.S. VALSUGANA TRENTINO ITA TN 2.35.39 57 0.42.03 63 1.36.05 -6 0.59.34 78 -15
62 75 CURRIU' TORRENTALLE' JORDI A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.35.57 95 0.44.37 95 1.40.33 0 0.55.24 42 53
63 65 BELL MATT CITY OF EDINBURGH SCO 2.36.32 38 0.40.53 56 1.35.09 -18 1.01.23 102 -46
64 438 FASOLI NICOLA TRAGUARDO VOLANTE ITA VR 2.36.50 50 0.42.23 62 1.34.37 -12 1.02.13 113 -51
65 93 MORANDINI MARCO A.S. CAURIOL ITA TN 2.36.50 67 0.44.23 91 1.37.15 -24 0.59.35 79 12
66 31 MARCOS SILVESTRE LUIS CLUB DE MONTANA RUNNING TEAM ESP 2.37.07 85 0.44.12 90 1.40.20 -5 0.56.47 49 41
67 342 GUERINI GRAZIANO NEW ATHLETICS SULZANO ITA BS 2.37.30 68 0.43.54 80 1.37.24 -12 1.00.06 87 -7
68 29 SANVICENTE LLUIS FEDERACIO' ANDORRANA DE MUNTAN AND 2.37.45 92 0.45.32 115 1.40.23 -23 0.57.22 55 60
69 453 DEREANI BENIAMINO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.37.50 77 0.43.46 82 1.39.38 -5 0.58.12 64 18
70 297 MARINI ALESSANDRO GRUPPO PODISTICO TALAMONA ITA SO 2.38.09 70 0.43.11 78 1.38.56 -8 0.59.13 71 7
71 286 CARRARA LUCA GAP SCANZOROSCIATE ITA BG 2.38.23 81 0.43.55 86 1.40.13 -5 0.58.10 63 23
72 276 GOTTARDI ANDREA TRIATHLON TRENTINO ITA 2.38.33 104 0.45.03 114 1.42.20 -10 0.56.13 47 67
73 176 FAVERO GIANLUCA ATLETICA VALDOBBIADENE ITA 2.39.05 99 0.45.09 107 1.40.56 -8 0.58.09 62 45
74 329 AGESTA IGOR MANTTALE ESP 2.39.46 110 0.45.49 121 1.41.58 -11 0.57.48 58 63
75 327 LOIARTE JOSE LUIS MANTALLE ESP 2.39.46 103 0.45.00 111 1.42.12 -8 0.57.34 57 54
76 89 GRAS VIVES JOSEP A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.39.56 75 0.44.18 90 1.38.24 -15 1.01.32 104 -14
77 287 BETTINI DAVIDE GAV VERTOVA ITA BG 2.40.01 88 0.45.07 105 1.40.18 -17 0.59.43 82 23
78 241 COLOGNA MAURO EMPORIO DEL CICLO VAL DI NON ITA TN 2.40.09 120 0.47.18 162 1.42.55 -42 0.57.14 51 111
79 466 BURLON STEFANO MARCELLO U.S. PRIMIERO ITA BL 2.40.20 76 0.43.51 79 1.38.29 -3 1.01.51 108 -29
80 113 CORTI IVO A.S.D. VALETUDO S.PELLEGINO SK ITA BG 2.40.27 71 0.43.37 76 1.37.49 -5 1.02.38 118 -42
81 150 CUNEAZ LAURENT ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT. ITA AO 2.40.32 119 0.45.40 126 1.43.21 -7 0.57.11 50 76
82 382 ZANLUCCHI MATTEO S.A.T. ALDENO ITA TN 2.41.20 74 0.44.09 83 1.38.21 -9 1.02.59 123 -40
83 263 SIGNORI MAURIZIO G.S. ALTITUDE ITA BG 2.41.28 85 0.45.23 113 1.40.09 -28 1.01.19 101 12
84 454 DELLA PIETRA FABIO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.41.32 96 0.44.39 103 1.41.18 -7 1.00.14 89 14
85 474 MORERA ARUMI' DAVID UNIO' EXCURSIONISTA VIC ESP 2.41.50 100 0.44.52 101 1.41.00 -1 1.00.50 95 6
86 431 BASSO GIANNI TEAM CAMILLO ITA VB 2.41.51 117 0.46.22 134 1.42.38 -17 0.59.13 72 62
87 111 LISIGNOLI FRANCO ITA 2.41.58 102 0.44.57 116 1.42.29 -14 0.59.29 76 40
88 232 HOFER MARIO ATL. GARDENIA ITA 2.42.09 81 0.45.12 109 1.39.15 -28 1.02.54 121 -12
89 364 DE BIASIO GIACOMO POLISPORTIVA MONTEREALE ITA PN 2.42.10 98 0.46.46 147 1.40.43 -49 1.01.27 103 44
90 128 ANDREUTTI LUCA AQUILE FRIULANE ITA UD 2.42.16 97 0.44.40 102 1.41.11 -5 1.01.05 99 3
91 298 SALINETTI MICHELE GS CSI MORBEGNO ITA SO 2.42.18 84 0.44.11 96 1.40.36 -12 1.01.42 106 -10
92 506 BERTELLE STEFANO ITA BL 2.42.21 73 0.43.35 77 1.38.42 -4 1.03.39 131 -54
93 267 MATORDES LORIS G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA TN 2.42.29 73 0.44.12 86 1.38.19 -13 1.04.10 137 -51
94 79 TARANTOLA SALVATORE SKYRUNNING VALSESIA 2000 ITA 2.42.31 170 0.47.42 173 1.48.17 -3 0.54.14 36 137
95 196 GIACOMUZZI PIERANGELO BELA LADINIA ITA TN 2.42.50 87 0.45.39 118 1.40.14 -31 1.02.36 117 1
96 456 DE CRIGNIS GRAZIANO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.43.16 93 0.44.34 94 1.40.25 -1 1.02.51 120 -26
97 223 MORET RENZO CAI FELTRE ITA BL 2.43.20 70 0.43.58 82 1.37.38 -12 1.05.42 153 -71
98 469 CALZA' MATTEO U.S. TENNO ITA TN 2.43.50 149 0.46.59 150 1.45.59 -1 0.57.51 60 90
99 360 PEDROLINI MARCO POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ITA SO 2.43.59 121 0.47.01 154 1.43.01 -33 1.00.58 98 56
100 199 COLLESELLI GIANLUCA BOGN DA NIA ITA BL 2.44.08 113 0.47.08 157 1.42.17 -44 1.01.51 107 50
101 401 CESCATO DENIS SCALETTA RUNNING ITA BL 2.44.22 83 0.44.18 89 1.39.42 -6 1.04.40 143 -54
102 357 FAZZINI NILO POL. PAGNONA ITA LC 2.44.27 129 0.47.01 153 1.44.03 -24 1.00.24 91 62
103 451 DELLA SCHIAVA ALBERTO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.44.39 110 0.45.14 115 1.42.21 -5 1.02.18 114 1
104 67 MARCHETTI GIOVANNI SKI TEAM FASSA ITA TN 2.44.39 148 0.47.25 165 1.45.55 -17 0.58.44 66 99
105 315 GHERARDI GIULIANO KINO MANA RUNNING ITA RE 2.44.57 29 0.40.08 34 1.31.56 -5 1.13.01 258 -224
106 457 CUCCHIARO LIVIO U.S. ALDO MORO PALUZZA ITA UD 2.45.03 119 0.45.55 123 1.42.53 -4 1.02.10 112 11
107 427 CACCIATORE BRUNO SPORTIVA LANZADA ITA SO 2.45.06 114 0.45.29 123 1.43.13 -9 1.01.53 109 14
108 45 CRISTELLON STEFANO G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA TN 2.45.11 108 0.46.03 125 1.41.49 -17 1.03.22 125 0
109 519 NOBILI FAUSTO ITA PR 2.45.27 92 0.44.27 104 1.41.28 -12 1.03.59 135 -31
110 397 BURATTI MARCO SAT PONTE ARCHE ITA TN 2.45.30 109 0.46.45 145 1.41.52 -36 1.03.38 130 15
111 271 BEE IVO G.S. LAMON ITA BL 2.45.39 106 0.45.09 112 1.42.15 -6 1.03.24 126 -14
112 36 AGNOLI SERGIO U.S. CORNACCI ITA BZ 2.45.43 139 0.48.01 179 1.44.47 -40 1.00.56 97 82
113 512 MASSARENTI PAOLO ITA GO 2.45.44 154 0.47.30 167 1.46.21 -13 0.59.23 74 93
114 83 VILA' SERRA CINTO A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.45.47 153 0.47.35 169 1.46.18 -16 0.59.29 75 94
115 229 VERDAGUER MALLOL JORDI CE SERRAGRENYADA CAT 2.45.49 100 0.44.51 105 1.41.29 -5 1.04.20 139 -34
116 304 GALBIATI MATTEO GSA BUGHERIO ITA MI 2.46.11 150 0.47.27 166 1.46.04 -16 1.00.07 88 78
117 521 VULCAN ALESSIO ITA TN 2.46.28 141 0.46.37 155 1.46.28 -14 1.00.00 84 71
118 384 DEGASPERI PAOLO S.C. L'ARCOBALENO A.S.D. ITA TN 2.46.34 116 0.45.36 134 1.44.32 -18 1.02.02 110 24
119 30 EXTEBERRIA SARRIEGI IMANOL AITZKORRI MENDI ELKARTEA ESP 2.46.37 25 0.39.35 38 1.32.49 -13 1.13.48 265 -227
120 265 SORMANI INNOCENTI G.S. CAMOSCI ITA CO 2.46.38 152 0.47.10 158 1.46.08 -6 1.00.30 92 66
121 412 WARD ADAM SCOTTISH ATHLETICS FEDERATION SCO 2.46.58 117 0.45.38 135 1.44.36 -18 1.02.22 115 20
122 549 LUNELLI DIEGO ITA 2.47.13 88 0.44.15 107 1.41.49 -19 1.05.24 150 -43
123 377 SCHOEPF RUDI RENNERCLUB VAL VENOSTA ITA BZ 2.47.22 106 0.45.20 111 1.41.32 -5 1.05.50 154 -43
124 320 MORO WALTER LEONES TREVISO ITA TV 2.47.30 135 0.46.24 136 1.44.40 -1 1.02.50 119 17
125 158 BASILE SALVATORE ATLETICA CASTELLO FIRENZE ITA AR 2.47.41 47 0.41.38 65 1.36.29 -18 1.11.12 225 -160
126 409 BENEDETTI SILVANO SCI CLUB VALLE DEI LAGHI ITA TN 2.47.56 132 0.46.21 132 1.44.24 0 1.03.32 129 3
127 436 CHIODEGA MANUEL TEAM VAL RENDENA ITA TN 2.48.06 157 0.47.52 176 1.46.31 -19 1.01.35 105 71
128 437 BONAPACE MIRKO TEAM VAL RENDENA ITA TN 2.48.06 137 0.47.39 172 1.44.42 -35 1.03.24 127 45
129 130 TOBAR GOENAGA JOSEBA ARALARKO ADISKIDEAK EUS 2.48.10 108 0.45.11 127 1.43.31 -19 1.04.39 142 -15
130 291 ZURIKARAI JOSE JABIER GOIENA MT EUS 2.48.16 140 0.48.04 182 1.44.47 -42 1.03.29 128 54
131 343 ARDESI SERGIO NEW ATHLETICS SULZANO ITA BS 2.48.41 130 0.46.19 144 1.45.42 -14 1.02.59 122 22
132 351 ROMANELLI IVO PODISTI CORDENONS ITA PN 2.48.50 122 0.45.52 167 1.48.04 -45 1.00.46 93 74
133 285 COSTA MAURIZIO GAMBER DE CUNCURESS ITA CO 2.48.57 181 0.48.43 197 1.49.47 -16 0.59.10 67 130
134 475 BENAMATI MICHELE TRIATHLON TRENTINO ITA 2.49.21 84 0.45.48 120 1.39.51 -36 1.09.30 203 -83
135 266 CRISTELLON CARLO G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA TN 2.49.27 163 0.47.48 175 1.47.21 -12 1.02.06 111 64
136 256 PIRRO' ALBERTO G.M. G.S. AQUILE FRIULANE FAGA ITA UD 2.49.30 124 0.46.44 144 1.43.17 -20 1.06.13 161 -17
137 177 SAVOI FABIO ATLETICA VALLE DI CEMBRA ITA TN 2.49.38 118 0.46.05 126 1.42.49 -8 1.06.49 168 -42
138 413 VIAN ANTONIO SKI TEAM FASSA ITA TN 2.50.03 122 0.47.00 151 1.43.07 -29 1.06.56 173 -22
139 216 MERLER TIZIANO BRENTA TEAM ITA TN 2.50.24 125 0.46.37 140 1.43.18 -15 1.07.06 174 -34
140 294 PERGHER FABIO GRUPPO MARCIATORI BIANCADE ITA VI 2.50.27 145 0.48.08 185 1.45.51 -40 1.04.36 141 44
141 546 LORENZI LEONINO ITA VR 2.50.31 53 0.41.57 91 1.40.22 -38 1.10.09 213 -122
142 326 GOTTARDI SIMONE MAI ZEDER TEAM ITA TN 2.50.51 143 0.46.43 143 1.45.41 0 1.05.10 148 -5
143 432 SALINI LUCA TEAM CRAZY IDEA ITA SO 2.51.21 194 0.49.45 236 1.50.32 -42 1.00.49 94 142
144 362 RIVA VITTORIO POLISPORTIVA LIBERTAS CERNUCHE ITA LC 2.51.49 142 0.46.48 148 1.45.24 -6 1.06.25 166 -18
145 120 LOPEZ GONZALEZ IGOR ALPINO TABIRA (EMF-FVM) ESP 2.51.50 160 0.47.16 172 1.48.33 -12 1.03.17 124 48
146 168 CAMPODONICO GIOVANNI ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. ITA AN 2.52.30 124 0.45.56 158 1.46.55 -34 1.05.35 152 6
147 317 SCAMARCIA ENZO LA POLISPORTIVA I CAVALIERI GE ITA GE 2.52.33 161 0.47.17 171 1.48.23 -10 1.04.10 138 33
148 35 MIHULKA JINDRICH 3 SPEED PRAGUE CZE 2.52.45 64 0.42.32 130 1.44.05 -66 1.08.40 187 -57
149 365 PARONUZZI MANUEL POLISPORTIVA MONTEREALE ITA PN 2.52.53 128 0.46.17 129 1.43.33 -1 1.09.20 200 -71
150 468 BENATTI STEFANO U.S. STELLA ALPINA CARANO ITA TN 2.52.56 71 0.43.21 93 1.40.24 -22 1.12.32 249 -156
151 410 MUNARETTO GIUSEPPE SCI NORDICO VAL LEOGRA ITA VI 2.53.12 44 0.41.32 66 1.37.04 -22 1.16.08 284 -218
152 522 PLANCHENSTEINER ANTONIO ITA TN 2.53.14 136 0.46.25 168 1.48.05 -32 1.05.09 147 21
153 231 DI GIORGIO ANDREA ITA 2.53.32 128 0.46.11 151 1.46.07 -23 1.07.25 177 -26
154 66 DONDIO MASSIMO U.S. CORNACCI TESERO ITA TN 2.53.41 174 0.48.45 199 1.48.57 -25 1.04.44 144 55
155 313 FIORI CLAUDIO KINO MANA RUNNING ITA PR 2.53.41 149 0.46.53 176 1.49.15 -27 1.04.26 140 36
156 200 DEJORI ERICH BOGN DA NIA ITA BZ 2.53.51 165 0.48.05 183 1.47.53 -18 1.05.58 156 27
157 70 VALENTINI FRANCESCO BOGN DA NIA ITA TN 2.53.55 210 0.49.05 213 1.53.04 -3 1.00.51 96 117
158 328 TELLETXEA ALFREDO MANTTALE ESP 2.53.56 227 0.51.44 291 1.54.15 -64 0.59.41 80 211
159 440 FRANCESCHI GIUSEPPE TRIATHLON TRENTINO ITA TN 2.53.59 133 0.46.22 146 1.45.52 -13 1.08.07 183 -37
160 435 LOEWE ANDREAS TEAM SPORT AMPLATZ GER 2.54.04 141 0.47.07 156 1.45.13 -15 1.08.51 190 -34
161 527 LEVEGHI IVAN ITA TN 2.54.05 139 0.46.36 169 1.48.07 -30 1.05.58 157 12
162 86 FIGOLS MORAL JORDI A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.54.13 243 0.50.08 246 1.55.02 -3 0.59.11 68 178
163 90 TORNER COMPANY JOSEP A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.54.26
164 166 TARTAGLIA GIAMPIERO ATLETICA L'AQUILA ITA AQ 2.54.30 99 0.44.49 133 1.44.31 -34 1.09.59 210 -77
165 442 CORRADINI MASSIMO TRIATHLON TRENTINO ITA TN 2.54.50 41 0.41.59 54 1.33.25 -13 1.21.25 334 -280
166 505 CALZOLARI NICOLA ITA BL 2.55.04 212 0.49.27 226 1.52.34 -14 1.02.30 116 110
167 473 CUADRAT BESA JOSEP UNIO' EXCURSIONISTA URGELLEVIC ESP 2.55.20 192 0.48.55 204 1.50.29 -12 1.04.51 145 59
168 283 CANOVA GIANBATTISTA G.S.A. POLLONE ITA BI 2.55.28 131 0.46.21 131 1.44.12 0 1.11.16 226 -95
169 415 LIRA GIANCARLO SKI TEAM LAGORAI ITA TN 2.55.40 189 0.49.24 223 1.50.23 -34 1.05.17 149 74
170 214 COMPOSTELLA ANDREA BRENTA TEAM ITA TN 2.55.52 179 0.49.36 230 1.49.37 -51 1.06.15 162 68
171 119 SALVADEI MASSIMO ALPIN GO ITA TN 2.55.52 160 0.48.07 184 1.47.08 -24 1.08.44 188 -4
172 173 GIONTA VALTER ATLETICA VAL DI NON E SOLE ITA TN 2.55.58 208 0.49.52 238 1.51.51 -30 1.04.07 136 102
173 244 CESCONETTO DANIELE EXTREME RUNNERS ORTONA ITA TV 2.56.34 112 0.45.21 159 1.47.07 -47 1.09.27 202 -43
174 489 LAZZARA MIRCO VELOX PAULARO ITA UD 2.56.54 137 0.46.32 166 1.48.03 -29 1.08.51 191 -25
175 268 AUSERMULLER MICHELE G.S. CASTELLO DI FIEMME ITA TN 2.56.54 206 0.48.58 265 1.56.30 -59 1.00.24 90 175
176 540 PIZZAMIGLIO DANIELE ITA UD 2.57.05 78 0.43.49 89 1.40.19 -11 1.16.46 296 -207
177 240 ZAMPIERI ROBERTO DOLOMITI SKI ALP ITA BL 2.57.12 147 0.47.00 152 1.45.55 -5 1.11.17 227 -75
178 226 SOLARI ANGELO CAI SAT ITA TN 2.57.13 199 0.49.39 232 1.50.57 -33 1.06.16 164 68
179 344 GHIRARDELLI STEFANO NEW ATHLETICS SULZANO ITA BS 2.57.13 257 0.51.07 274 1.56.06 -17 1.01.07 100 174
180 85 SANCHEZ FRANCESC A.E. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERG CAT 2.57.26 178 0.48.50 202 1.49.32 -24 1.07.54 179 23
181 273 FACCHIN VITTORIO G.S. LAMON ITA BL 2.57.36 138 0.48.35 194 1.44.44 -56 1.12.52 255 -61
182 389 CARLOT FRANCO S.S FORNESE ITA PN 2.57.40 222 0.50.31 259 1.53.59 -37 1.03.41 132 127
183 174 FUSON GABRIELE ATLETICA VALDOBANCA GSA ITA TV 2.58.04 206 0.49.03 208 1.51.23 -2 1.06.41 167 41
184 408 GABUSI RICCARDO SCI CLUB CUNARDO SUI 2.58.11 201 0.48.48 201 1.51.05 0 1.07.06 175 26
185 281 LAZZAROTTO CRISTIAN G.S.A. MONTEGRAPPA ITA VI 2.58.32 202 0.49.40 233 1.51.07 -31 1.07.25 178 55
186 157 LAZZAROTTO CLAUDIO ATLETICA BASSANO RUNNING STORE ITA VI 2.58.33 204 0.49.02 207 1.51.11 -3 1.07.22 176 31
187 494 CAMMARATA FILIPPO VENEZIA TRIATHLON ITA VE 2.58.40 177 0.48.50 203 1.49.31 -26 1.09.09 196 7
188 162 CHEMOTTI CRISTIAN ATLETICA GAVARDO ITA TN 2.59.15 210 0.49.42 235 1.52.21 -25 1.06.54 172 63
189 419 BIANCHINI GRAZIANO SKYRUNNER VIGOLO VATTARO ITA TN 2.59.18 173 0.48.35 193 1.48.50 -20 1.10.28 217 -24
190 434 COSTANTINI STEFANO TEAM ITALIA ROAD RUNNERS ITA VI 2.59.28 162 0.47.23 164 1.47.12 -2 1.12.16 242 -78
191 520 BERNARDI ALBERTO ITA TN 2.59.41 175 0.49.15 218 1.49.11 -43 1.10.30 218 0
192 142 BERNARDI ALESSANDRO ATL. GIUDICARIE ESTERIORI ITA TN 2.59.41 164 0.49.11 215 1.47.43 -51 1.11.58 239 -24
193 108 BARDONI LUCA A.S.D. ATL. S. MARTINO AL TAGL ITA PN 2.59.54 127 0.46.06 156 1.46.30 -29 1.13.24 262 -106
194 72 ZANON CLAUDIO U.S. CORNACCI ITA TN 3.00.10 226 0.52.12 302 1.54.14 -76 1.05.56 155 147
195 222 CANDATEN ENRICO CAI FELTRE ITA BL 3.00.12 186 0.48.24 191 1.50.16 -5 1.09.56 205 -14
